このサイトは週刊少年マガジンで好評連載中のベイビーステップを応援する個人運営の非公式のファンサイトです。


データベース

パーソナルデータ(誕生日&身長&体重&血液型)

これまで長い間、登場人物1人1人の詳細なデータは不明でしたが公式ファンブックでついに明らかになりました。
ここでは公式ファンブックで判明した誕生日・身長・体重・血液型をまとめました。
身長・体重については時間の経過により変化している人もいます。


誕生月 誕生日 キャラクター名 身長 体重 血液型
1月 1日 深沢諭吉 173cm 70kg B型
3日 岩佐博水 169cm 60kg AB型
11日 秋本功 181cm 65kg AB型
25日 榊原コーチ 171cm 58kg A型
25日 越水成雪 176cm 65kg O型
28日 浅野芯 177cm 68kg B型
30日 桃山遥 169cm 57kg A型
2月 9日 岸鉄平 170cm 61kg B型
14日 河野順平 185cm 70kg B型
22日 井出義明 170→171cm 64→65kg B型
27日 中城めぐみ 165cm 53kg B型
3月 3日 緒方克己 183cm 75kg O型
13日 レヴィナ・マックス 182cm 81kg A型
20日 山口譲 183cm 71kg O型
20日 ラメス・クリシュナ 177cm 66kg B型
22日 宮川卓也 181cm 75kg AB型
24日 マイク・マグワイヤ - - B型
4月 1日 篠田さやか 165cm 54kg A型
1日 ピート・ゴンザレス 200cm 110kg O型
3日 門馬歩夢 180cm 76kg AB型
19日 劉傑 175cm 75kg AB型
5月 2日 玉越伸二 172cm 67kg O型
4日 江川逞 190cm 83kg A型
7日 住吉薫 173cm 70kg -
18日 有野忠雄 178cm 73kg B型
18日 アルバー・クリストフ 180cm 68kg O型
19日 高橋孝介 183cm 80kg -
25日 デイビッド・ミラー 186cm 81kg B型
27日 吉道大樹 179cm 75kg O型
30日 影山小次郎 179cm 71kg O型
31日 澤孝太 - - B型
6月 1日 岡田隆行 185cm 86kg B型
5日 住吉梓 175cm 72kg -
9日 エスピノ・サンチェス 188cm 79kg A型
25日 小野カズマ 167cm 59kg O型
29日 羽毛田達郎 176cm 67kg A型
30日 難波江優 177cm 70kg AB型
7月 5日 マーシャ・オブライアン 168→170cm 53→54kg O型
7日 津田沼忍 188cm 75kg O型
9日 森本コーチ 175cm 60kg O型
12日 鷹崎三香 - - O型
13日 清水亜希 166cm 53kg AB型
18日 佐々木姫子 153cm 47kg O型
26日 香坂明子 168cm 54kg B型
8月 2日 武田創生 169cm 62kg B型
4日 三浦優作コーチ 176cm 75kg B型
9日 ケビン・モアランド - - A型
16日 最上紀彦 177cm 63kg B型
25日 荒谷寛 179cm 76kg O型
29日 高木朔夜 178cm 69kg A型
31日 渡辺健 168cm 61kg O型
9月 1日 大黒志朗 182cm 70kg A型
16日 大林良 178cm 68kg O型
16日 小西公男 177cm 66kg O型
20日 丸尾栄一郎 170→175cm 68kg A型
10月 8日 西村浩司 168cm 60kg O型
8日 太田智治 175cm 70kg -
10日 田島勇樹 131cm 28kg B型
17日 青井竜平コーチ 178cm 75kg B型
20日 寺島隼人 176cm 65kg B型
23日 鷹崎奈津 169→170cm 56kg B型
11月 1日 王偉 173cm 65kg A型
4日 アレックス・オブライアン 181cm 72kg O型
7日 南正仁 171cm 65kg A型
14日 平敦士 178cm 69kg A型
18日 矢河辺忠則 180cm 70kg AB型
22日 渡邊隆敏 183cm 75kg A型
30日 成清博人 174cm 66kg AB型
12月 2日 ロニー・メドベリー - - O型
4日 槇原真純 164cm 52kg B型
8日 神田久志 175cm 69kg A型
10日 池爽児 178cm 71kg B型
12日 種村峰周 179cm 80kg B型
25日 横山花 169cm 58kg O型
25日 矢沢美樹 164cm 54kg B型
- - 白江進一 179cm 74kg -
- バステル・ミュラー 189cm 82kg -
- リシャール・グレン 179cm 75kg -
- マルセロ・ガルシア 186cm 85kg -
- ジェームス・ファウラー 193cm 90kg -
- マシュー・ハルドヴィック 180cm 78kg -
- レオン・ディアス 192cm 89kg -
- ホアン・ペドロサ 185cm 80kg -
- サンティアゴ・グリアン 190cm 87kg -